克服傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人因機(jī)身位固定、運(yùn)動半徑受臂展大小限制導(dǎo)致作業(yè)范圍受限的缺陷
機(jī)器臂末端安裝視覺檢測系統(tǒng),可以通過視覺運(yùn)動補(bǔ)償提升機(jī)械臂的執(zhí)行精度
搭載多樣化末端執(zhí)行器,滿足多種應(yīng)用場景需要,使用協(xié)同機(jī)器人,滿足人機(jī)協(xié)作場景需求
底盤基于激光SLAM導(dǎo)航,可實(shí)現(xiàn)自主移動,不需要借助任何輔助標(biāo)記,無需改造場地環(huán)境
型號 | FMR-05 | FMR-07 | FMR-10 | FMR-12 | FMR-16 |
---|---|---|---|---|---|
機(jī)械臂額定負(fù)載(kg) | 5 | 7 | 10 | 12 | 16 |
機(jī)械臂工作半徑(mm) | 917 | 917 | 1300 | 1300 | 960 |
機(jī)械臂重復(fù)定位精度(mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
導(dǎo)航方式 | 激光SLAM | 激光SLAM | 激光SLAM | 激光SLAM | 激光SLAM |
底盤離地間隙(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
最小通行寬度(mm) | 840 | 840 | 1040 | 1040 | 1040 |
底盤導(dǎo)航位置精度(mm) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
底盤導(dǎo)航角度精度(°) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
電池規(guī)格 | 48V/25Ah | 48V/25Ah | 48V/25Ah | 48V/25Ah | 48V/25Ah |
充電方式 | 自動/手動/快換 | 自動/手動/快換 | 自動/手動/快換 | 自動/手動/快換 | 自動/手動/快換 |
充電時間(10%-80%, h) | ≤1 | ≤1 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
多可?協(xié)作機(jī)器人(DUCO Cobot)
G系列
提供豐富接口,可搭載頂升、輥筒、機(jī)械手、潛伏牽引、云臺等機(jī)構(gòu)
采用激光SLAM導(dǎo)航、多傳感器融合技術(shù),重復(fù)定位精度±5mm,高效搬運(yùn)物料
輕松實(shí)現(xiàn)全廠AMR部署、調(diào)度、管理,可與設(shè)備機(jī)臺、工廠MES系統(tǒng)無縫連接
規(guī)格型號 | AMR-150 | AMR-300 | AMR-500 |
---|---|---|---|
導(dǎo)航方式 | 激光SLAM | ||
外形尺寸(長*寬*高) | 800*560*220 mm | 880*620*245 mm | 1000*700*245 mm |
旋轉(zhuǎn)直徑 | 880 mm | 960 mm | 1040 mm |
自重 | 70kg | 120kg | 140kg |
最大速度 | 1.4m/s | ||
最大旋轉(zhuǎn)速度 | 180°/S | ||
最小通行寬度 | 700 mm | 760 mm | 840 mm |
通行性 | 坡度 ≤5 % / 臺階 ≤ 5 mm / 間隙 ≤ 10mm | ||
最小通行寬度 | 700 mm | 840 mm | |
離地間隙 | 25 mm | ||
導(dǎo)航位置精度 | ±5 mm | ||
導(dǎo)航角度精度 | ±1° | ||
電池規(guī)格 | 48V / 25Ah | 48V / 40Ah | |
續(xù)航時間 | 12h | ||
充電方式 | 自動/手動/快換 | ||
充電時間(10%-80%) | 1h | 1.5h | |
激光雷達(dá)數(shù)量 | 1或2 | ||
導(dǎo)航角度精度 | ±1° | ||
急停按鈕 | 具備 | ||
揚(yáng)聲器 | 具備 | ||
氛圍燈 | 具備 | ||
環(huán)境溫濕度 | 溫度:0°C~50°C / 濕度:10%~90%,無壓縮冷凝 | ||
軟件接口 | 具備二次開發(fā)調(diào)試接口,可與上位機(jī)軟件通訊,實(shí)現(xiàn)流程調(diào)度 |
感謝您的關(guān)注,請?zhí)顚懸幌履男畔?,我們會盡快和您聯(lián)系。